| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G5LE-14-DC12V | 1000 | 欧姆龙继电器 | 23+ | 13 | 购买 | ||
![]() | G5LE-1-DC12V | 1000 | 欧姆龙继电器 | 23+ | 13 | 购买 | ||
![]() | G5LE-14-DC5V | 1000 | 欧姆龙继电器 | 23+ | 13 | 购买 | ||
![]() | G5LE-1-DC24V | 1000 | 欧姆龙继电器 | 23+ | 13 | 购买 | ||
![]() | G5LE-14-DC24V | 1000 | 欧姆龙继电器 | 23+ | 13 | 购买 | ||
![]() | 88I9322-TFJ2 | 50000 | MARVELL | 23+ | TQFP128 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ALZ51B24W | 500 | PANASONIC | 23+ | DIP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ALZ11B24 | 500 | PANASONIC | 23+ | SMD | 原装现货 | 购买 | |
![]() | ALZ51B12W | 1000 | Panasonic | 23+ | DIP | 原装正品 | 购买 | |
![]() | ALZ11B05 | 1000 | 松下 | 23+ | 13 | 购买 | ||
![]() | MRF5P20180H | 200 | FSL | 23+ | SMD | 高捷科供场效应晶体管MRF5P20180 | 购买 | |
![]() | AM08011041WM-00/SN-R | 200 | AMCOM | 23+ | NA | 原装正品 | 购买 | |
![]() | AM08011034UM-3H | 200 | AMCOM | 23+ | SMD | 原装正品 | 购买 | |
![]() | AM080110339M-SN-R | 200 | AMCOM | 23+ | NA | 原装正品 | 购买 | |
![]() | AM08011039WM-00/SN-R | 200 | AMCOM | 23+ | NA | 原装正品 | 购买 | |
![]() | AM08011041WM-SN-R | 200 | AMCOM | 23+ | NA | 原装正品 | 购买 | |
![]() | AM08011036UM-3H | 200 | AMCOM | 23+ | SMD | 原装正品 | 购买 | |
![]() | AM08011039WM-Sn-R | 500 | AMCOM | 23+ | SMD | 进口原装正品 | 购买 | |
![]() | AM002535WM-BM FM -R | 200 | AMCOM | 23+ | SMD | 原装正品 | 购买 | |
![]() | JS1a-5V-F | 1000 | 松下 | 23+ | 13 | 购买 |

