| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RB706D-40FH | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | RB706D-40 T146 | 12000 | ROHM | 23+ | SOT-23 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | RB706D-40T146 | 12000 | ROHM | 23+ | SOT-23 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | 1SS417 | 150000 | TOSHIBA | 23+ | SOD-723 | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | 31771 | 15000 | Tyco | 23+ | 需货期 | 购买 | ||
![]() | 31887 | 15000 | Tyco | 23+ | 需货期 | 购买 | ||
![]() | 31886 | 15000 | Tyco | 23+ | 需货期 | 购买 | ||
![]() | 31894 | 15000 | Tyco | 23+ | 需货期 | 购买 | ||
![]() | 31818 | 15000 | Tyco | 23+ | 需货期 | 购买 | ||
![]() | LVS404018-2R2M-N | 9600 | CHILISIN | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BD18IC0MEFJ-M | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BD18IC0WHFV | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BD18IC0MEFJ-LB | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BD18IC0WEFJ | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD7931F | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BP5063-5 | 100000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD5460GUL | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD5467GUL | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD5461GUL | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU4921F | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 |

