| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BU4930FVE | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BU4930G | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BU4930GTR | 27000 | ROHM | 23+ | SSOP5 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BU4930G-TR | 27000 | ROHM | 23+ | SSOP5 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BU4930G TR | 27000 | ROHM | 23+ | SSOP5 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | CH501H-40 | 30975 | GC | 23+ | SOD-323 | 绝对优势长期有货可供更多 | 购买 | |
![]() | BH76909GU | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BH76906GU | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | UDZ33B | 93000 | ROHM | 23+ | SOD-323 | 后续来货 | 购买 | |
![]() | BH6260MWX | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | TC4S584F | 30000 | TOSHIBA | 23+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TC4S584F,LF(T | 30000 | TOSHIBA | 23+ | SMD | 购买 | ||
![]() | UMR12NTN | 30000 | ROHM | 23+ | SOT-363 | 需货期 | 购买 | |
![]() | UMR12NFH | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | UMR12N | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BAT30KFILM | 30975 | GC | 23+ | SOD-523 | 长期有货实库存不止可供更多 | 购买 | |
![]() | BAT43WS-7-F | 30975 | GC | 23+ | SOD-323 | 长期有货可供更多 | 购买 | |
![]() | BAT165 | 30975 | GC | 23+ | SOD-323 | 长期有货可供更多 | 购买 | |
![]() | BAT42WS | 30975 | GC | 23+ | SOD-323 | 长期有货可供更多 | 购买 | |
![]() | BAT43W | 30975 | GC | 23+ | SOD-123 | 长期有货可供更多 | 购买 |

