| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BDJ0GC0WEFJ | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BDJ0GC0MEFJ-LB | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | US5U1 | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | IPB011N04NGATMA1 | 150000 | INFINEON | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | IMT18 T110 | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | IMT18T110 | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | IMT17 T110 | 39000 | ROHM | 23+ | SMT6 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | IMT1A T110 | 102000 | ROHM | 23+ | SOT23-6 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BD9031FV-C | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD9035AEFV-C | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU4927G | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BU4927F | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU4927FVE | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BU4927GTR | 3000 | ROHM | 23+ | SSOP5 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BU4927G-TR | 3000 | ROHM | 23+ | SSOP5 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BU4927G TR | 3000 | ROHM | 23+ | SSOP5 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BD1754HFN | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BD4923FVE | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD4923G | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD6212HFP | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 |

