| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R6018ANJ | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | R6012ANJ | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | R6047ENZ1 | 60 | ROHM | 23+ | TO-247 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | R6047ENZ1C9 | 60 | ROHM | 23+ | TO-247 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | R6007ENX | 500 | ROHM | 23+ | TO-220FM | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | R6004CND | 7500 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | RV1C002UN | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | RV1C001ZP | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | RV1C002UN T2CL | 24000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BSR14 | 30975 | GC | 23+ | SOT-23 | 长期有货实库存不止可供更多 | 购买 | |
![]() | RD01MUS2-T113 | 60000 | MITSUBISH | 23+ | SOT-89 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | UMG3NTR | 102000 | ROHM | 23+ | SOT-353 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | TCM0J475M8R | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | UDZ7.5B | 180975 | ROHM | 23+ | SOD-323 | 绝对原装绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BU4235FVE | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BU4235F | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU4836FVE | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU4235G | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BU4836G | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU4836F | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 |

