| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31819 | 15000 | Tyco | 23+ | 需货期 | 购买 | ||
![]() | IPI086N10N3GXKSA1 | 150000 | INFINEON | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | SI2312DS | 30975 | GC | 23+ | SOT-23 | 绝对优势长期有货可供更多 | 购买 | |
![]() | BD46341G | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD46345G | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BD46342G | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BH76360FV | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BH76362FV | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BH76361FV | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BH76363FV | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | DTC124XUAT106 | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTA115EUA T106 | 30000 | ROHM | 23+ | SOT-323 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTA143EE TL | 57000 | ROHM | 23+ | SOT-523 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC124XETL | 60000 | ROHM | 23+ | SOT-523 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC123JM T2L | 96000 | ROHM | 23+ | SOT-723 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC143ZUAT106 | 100975 | ROHM | 23+ | SOT-323 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC123EKA T146 | 100975 | ROHM | 23+ | SOT-23 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTA143ZKAT146 | 177000 | ROHM | 23+ | SOT-23 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC043ZMT2L | 200975 | ROHM | 23+ | SOT-723VMT3 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC123JUA T106 | 201000 | ROHM | 23+ | SOT-323 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 |

