| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTZ TE257.5B | 6000 | ROHM | 23+ | SOD-106 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | PTZ TE253.9B | 16750 | ROHM | 23+ | SOD-106 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | PTZ TE25 3.9B | 16750 | ROHM | 23+ | SOD-106 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | PTZ TE255.6B | 37500 | ROHM | 23+ | SOD-106 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | PTZ TE25 5.6B | 37500 | ROHM | 23+ | SOD-106 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BU90R104 | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU90R102 | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU11UC3WG | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BH31MA3WHFV | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD4726G | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | LUWW5AM-LXLY-6P7R-Z | 600 | OSRAM | 23+ | SMD-LED | 绝对进口绝对原装 | 购买 | |
![]() | LUWW5AM-LXLY-6P7R-0-350-R18-Z | 600 | OSRAM | 23+ | SMD-LED | 原装进口现货 | 购买 | |
![]() | ZSH5MA27 | 1014 | HITACHI | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | RQ5C035BCTCL | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | RQ5C035BC TCL | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | RQ5E040AJTCL | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | RQ5E025AT TCL | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | RQ5E040AJ | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | RQ5E025ATTCL | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | QST5TR | 3000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 |

