| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DMN2004TK-7-F | 200975 | GC | 23+ | SOT-523 | 绝对优势长期有货可供更多 | 购买 | |
![]() | IMH11AFRA | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | IMH11A | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | TK11A65D(STA4.X.M) | 41400 | TOSHIBA | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | SH8M11 | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | RLZ3.6B | 67500 | ROHM | 23+ | LL34 | 绝对原装进口绝对优势 | 购买 | |
![]() | DTC144GE | 6000 | ROHM | 23+ | SOT-523 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | DTC144TMT2L | 40000 | ROHM | 23+ | SOT-723 | 绝对原装绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144TM T2L | 40000 | ROHM | 23+ | SOT-723 | 绝对原装绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144VKA T146 | 51000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144VKAT146 | 51000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144WKAT146 | 54000 | ROHM | 23+ | SOT-23 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144WKA T146 | 54000 | ROHM | 23+ | SOT-23 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144EM T2L | 56975 | ROHM | 23+ | SOT-723VMT3 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144TUA T106 | 75000 | ROHM | 23+ | SOT-323 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144TUAT106 | 75000 | ROHM | 23+ | SOT-323 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144TE TL | 126000 | ROHM | 23+ | SOT-523 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144GKAT146 | 207000 | ROHM | 23+ | SOT-23 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144GKA T146 | 207000 | ROHM | 23+ | SOT-23 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | DTC144EUAT106 | 270000 | ROHM | 23+ | SOT-323 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 |

