| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KDZ27B | 135000 | ROHM | 23+ | PMDUSOD-123 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | KDZ TR27B | 135000 | ROHM | 23+ | PMDUSOD-123 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | KDZ TR 27B | 135000 | ROHM | 23+ | PMDUSOD-123 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | KDZTR27B | 135000 | ROHM | 23+ | PMDUSOD-123 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | KDZTR5.6B | 213000 | ROHM | 23+ | PMDUSOD-123 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | KDZ TR5.6B | 213000 | ROHM | 23+ | PMDUSOD-123 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | KDZ5.6B | 213000 | ROHM | 23+ | PMDUSOD-123 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | KDZ TR 5.6B | 213000 | ROHM | 23+ | PMDUSOD-1 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | UMX21N | 150000 | ROHM | 23+ | 绝对进口绝对现货可供更多 | 购买 | ||
![]() | UMX2NTR | 93000 | ROHM | 23+ | SOT-363 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | UMX2 N TR | 93000 | ROHM | 23+ | SOT-363 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | UMX2 NTR | 93000 | ROHM | 23+ | SOT-363 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BD4936FVE | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD4936G | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | SPD08P06PGBTMA1 | 150000 | INFINEON | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | KDZ12B | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | IMT17T110 | 39000 | ROHM | 23+ | SMT6 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | RF01VM2SFH | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | RF01VM2S | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BH1680FVC-TR | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 |

