| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BU4213FVE | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BU4213F | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU4213G | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | TFZVTR5.6B | 21000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | TFZVTR6.8B | 45000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | TFZVTR5.1B | 102000 | ROHM | 23+ | SMD | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BCR135T | 30975 | YQ | 23+ | SOT-523 | 长期有货可供更多 | 购买 | |
![]() | GT15J341.S4X(S | 79300 | TOSHIBA | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | EDZFH9.1B | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BH7884EFV | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | 2SD2351 | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | 2SD2351T106W | 228000 | ROHM | 23+ | SOT-323 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | 2SD2351 T106W | 228000 | ROHM | 23+ | SOT-323 | 绝对进口绝对优势可供更多 | 购买 | |
![]() | BU4824G | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | BU4824F | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BU4824FVE | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | ESDBVD5V0Y1 | 100975 | YQ | 23+ | SMD | 绝对优势长期有货可供更多 | 购买 | |
![]() | BD3020HFP-M | 150000 | ROHM | 23+ | 可订货的优势物料 | 购买 | ||
![]() | BD3021HFP-M | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 | |
![]() | RSX201VA-30 | 150000 | ROHM | 23+ | SMDDIP | 可订货的优势物料 | 购买 |

