| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT47H32M16HR-25E | 20 | MICRON | 23+ | 有原包装 | 购买 | ||
![]() | HY27UH08AG5B | 28 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | HY27UH08AG5M | 105 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | HY27UH08AG5B | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | HY27UH08AG5M | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | K9F1G08UOB | 571 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | K9F1G | 695 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | K9F1G08U0E-BIB0 | 2560 | 23+ | BGA | 全新原装现货 | 购买 | ||
![]() | K9F1G08UOA-PCBO | 3000 | 长期回收新旧闪存 | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | GAPS25122.1 | 1750 | 23+ | 14 | A2柜台上层 | 购买 | ||
![]() | HY57V641620FTP-6 | 45 | HYNIX | 23+ | TSOP54 | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | TS4P321B6 | 532 | THS | 23+ | BGA | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | 4D2F | 169 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | 4D2F | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | K9F2G08UOM | 948 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | K9F2G08UOM | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | K9F2G08UOA-pcbo | 3000 | SAMSUNG | 23+ | TSOP | 原装现货库存 | 购买 | |
![]() | H26M41103HPR | 10000 | SKhynix | 23+ | EMMC | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | CG2ETR | 615 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | CG2ETR | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 |

