| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS1602IPFBT | 250 | TI | 23+ | TQFP48 | 优势 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | LM2678T-5.0/NOPB | 86 | TI | 23+ | TO-220-7 | 优势 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | ADS1100A6IDBVR | 12 | TI | 23+ | SOT-23 | 优势 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | TPS72518DCQR | 2300 | TI | 23+ | SOT6 | 优势 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | TPS1100DR | 1995 | TI | 23+ | SOIC8 | 优势 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | OPT301M | 2 | TI | 23+ | TO-CAN-8 | 优势 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | TPS71812-33DRVR | 2442 | TI | 23+ | WSON6 | 优势 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | TL5001IDRG4 | 10000 | TI | 23+ | SOIC | 优势 | 原装进口假一赔十货期4周 | 购买 |
![]() | LM5002SDX/NOPB | 10000 | TI | 23+ | WSON | 优势 | 原装进口假一赔十货期4周 | 购买 |
![]() | ADC0804LCWMX/NOPB | 320 | TI | 23+ | SOIC20 | 普通 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | UC3879N | 20 | TI | 23+ | PDIP20 | 普通 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | UC2907DWTR | 2000 | TI | 23+ | SOIC16 | 普通 | 原装进口假一赔十香港现货 | 购买 |
![]() | UCC27323DGNR | 45000 | TI | 23+ | HVSSOP-8 | 普通 | 原装进口假一赔十香港现货 | 购买 |
![]() | TPS84610RKGR | 100 | TI | 23+ | B1QFN-39 | 优势 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | LM35CH/NOPB | 461 | TI | 23+ | TO-CAN3 | 普通 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | UC3710T | 400 | TI | 23+ | TO-2205 | 普通 | 原装进口假一赔十房间现货 | 购买 |
![]() | LM2767M5/NOPB | 10000 | TI | 23+ | SOT23-5 | 优势 | 只做原装正品价格优势常备库存 | 购买 |
![]() | BQ76PL455ATPFCTQ1 | 250 | TI | 23+ | TQFP80 | 优势 | 只做原装正品价格优势常备库存 | 购买 |
![]() | LMR10515YMFX/NOPB | 3000 | TI | 23+ | SOT-5 | 优势 | 只做原装正品价格优势常备库存 | 购买 |
![]() | TPS54719RTER | 3000 | TI | 23+ | WQFN16 | 优势 | 只做原装正品价格优势常备库存 | 购买 |

