| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN65176BDR | 10000 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | TL072ACDR | 7500 | TI | 23+ | SOP | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | TL072CDR | 10000 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | TL072IDR | 92500 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | TL062ACDR | 27500 | TI | 23+ | SOP-8 | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | LM293DR | 172500 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | ULQ2003ADR | 2500 | TI | 23+ | SOP | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | CD4053BPWR | 38000 | TI | 23+ | TSSOP | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | CD4053BM96 | 45000 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | NE555D | 118 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | NE555DR | 158500 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | CD4060BM96 | 32500 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | SN7406DR | 2500 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | 74FCT245ATSOC | 4110 | TI | 23+ | SOP7.2mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | SN74HC05DR | 17500 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | SN74HC00PWR | 28000 | TI | 23+ | TSSOP | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | SN74HC02PWR | 30000 | TI | 23+ | TSSOP | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | SN74HC04PWR | 33500 | TI | 23+ | TSSOP | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 | |
![]() | SN74HC00DR | 45000 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 10 ¥0.80 100 ¥0.60 2500 ¥0.50 | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 |
![]() | SN74HC02DR | 50000 | TI | 23+ | SOP3.9mm | 深圳原装现货下单账期支持 | 购买 |


