| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT29F256G08CMAAAC5:A | 60 | MICRON | 23+ | 15 | A3柜台上层 | 购买 | |
![]() | K9K4G | 1004 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | K9K4G | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | W9812G6IH-6 | 34 | WINBOND | 23+ | BGA56 | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | TC58NVG2S0HTA00 | 476 | TOSHIBA | 23+ | TSOP48 | 全新原装现货96Pcs/托盘 | 购买 | |
![]() | AT29C020-90TU | 18 | ATMEL | 23+ | TSSOP32 | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | EDBA164B1PF-1D-F | 3000 | ELPIDA | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | EDBA164B2PF-1D-F | 3000 | ELPIDA | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | K3PE0E000E-PGC2 | 1000 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | K3PE0E000A-XGC2 | 1000 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | K3PE0E000E-XGC2 | 1000 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | K3PE0E000A-XGC2 | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | K3PE0E000E-XGC2 | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | K3PE0E000M-CGC2 | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | H57V1262GTR-60C | 413 | HYNIX | 23+ | BGA | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | A13 | 405 | ALLWINNER | 23+ | TFBGA-282 | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | H27UCG8T2ATR | 3000 | HYNIX | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | H27UCG8T2BTR | 3000 | HYNIX | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | GPR27P512A-01813 | 708 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | GPR27P512A-01813 | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 |

