| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 128*16DDR | 526 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | 128*16DDR3H2 | 825 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | MT47H64M16HR-25E:H | 10 | MICRON | 23+ | 有原包装 | 购买 | ||
![]() | G0S3 | 223 | 23+ | 全新原装现货 | 购买 | |||
![]() | G0S3 | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | K9WAGUIA | 3000 | SAMSUNG | 23+ | TSOP | 购买 | ||
![]() | H26M64002DQR | 26 | HYNIX | 23+ | 1247 | A1柜台下层 | 购买 | |
![]() | H26M78002BFR | 36 | HYNIX | 23+ | 12 | A1柜台下层 | 购买 | |
![]() | H26M64002DQRS | 50 | HYNIX | 23+ | 1237 | A1柜台下层 | 购买 | |
![]() | H26M52002CKR | 58 | HYNIX | 23+ | 1222 | A1柜台下层 | 购买 | |
![]() | H26M42002GMR | 110 | HYNIX | 23+ | 13 | A1柜台下层 | 购买 | |
![]() | H26M31003GMR | 348 | HYNIX | 23+ | 14 | A1柜台下层 | 购买 | |
![]() | H26M52003EQR | 1039 | HYNIX | 23+ | 13 | A1柜台下层 | 购买 | |
![]() | 512X8DDR3 | 80 | GEIL | 23+ | 1331 | A2柜台下层 | 购买 | |
![]() | MT29RZ4C2DZZHGSK-18 W.80E | 25 | MICRON | 23+ | BGA | 全新原装现货丝印JW960 | 购买 | |
![]() | TH58TEG7DDKTA20 | 30 | TOSHIBA | 23+ | TSOP48 | A1柜台上层 | 购买 | |
![]() | K9WBG08U1M | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | 128*16DDR3H2 | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | 1S3E | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 | |
![]() | NT5CB128MB1V-CG | 3000 | N/A | 23+ | TSOP | 全新原装现货 | 购买 |

