| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47UF/10V/C | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 150UF/20V/V | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 50V22E | 30000 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | ||
![]() | 1206-106M | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 33UF50V/6.3*7.7 | 30000 | YOKOSUKA | 23+ | . | 铝电解电容 | 购买 | |
![]() | 330UF/35V/10*10.2 | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 33UF25V/5*5.4 | 30000 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | ||
![]() | 33UF25V/6.3*5.4 | 30000 | YOKOSUKA | 23+ | . | 铝电解电容 | 购买 | |
![]() | 33UF25V/E | 30000 | AVX/KEMET/VISHAY | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 33UF25V/D | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | TAJA684K050RNJ | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | TAJA685M010RNJ | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 16V15C | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 33UF/16V/C | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | T491B334M050AT | 30000 | KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | T491B335K016AT | 30000 | KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | T491B336K010AT | 30000 | KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | T491B335K025AT | 30000 | KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | T491B334K050AT | 30000 | KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | T491B336K006AT | 30000 | KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 |

