| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10V1000UF/10*10.2 | 30000 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | ||
![]() | TCPCS1A475MPAR1000 | 30000 | SAMSUNG | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | 1000UF/6.3V/10*10.2 | 30000 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | ||
![]() | 25V15C | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 16V3.3A | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | 16V3.3UF | 30000 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | ||
![]() | 16V3.3B | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 16V3.3UF | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 16V3.3UF/B | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 16V3.3A | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | CL10C240JB8NNNC | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | CL10C8R2DB8NNNC | 30000 | SAMSUNG三星 | 23+ | . | 贴片多层陶瓷电容 | 购买 | |
![]() | CL10C8R2CB8NNNC | 30000 | SAMSUNG三星 | 23+ | . | 贴片多层陶瓷电容 | 购买 | |
![]() | CL10C820JB8NNNC | 30000 | SAMSUNG三星 | 23+ | . | 贴片多层陶瓷电容 | 购买 | |
![]() | CL10C821JB8NNNC | 30000 | SAMSUNG三星 | 23+ | . | 贴片多层陶瓷电容 | 购买 | |
![]() | CL10C821JB8NNNC | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 680UF6.3V/E | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 35V0.68UF | 30000 | AVX/KEMET/VISHAY | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 35V0.68UF/A | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 4.7UF/50V/D | 30000 | AVX/KEMET/VISHAY | 23+ | . | 钽电容 | 购买 |

