| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10V470UF/10*10.2 | 30000 | YOKOSUKA | 23+ | . | 铝电解电容 | 购买 | |
![]() | 10V470V | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 35V0.47A | 30000 | AVX/KEMET/VISHAY | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | 35V0.47UF | 30000 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | ||
![]() | 35V0.47UF/A | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 35V0.47A | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 35V0.47A | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 10V470UF | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 100UF10V/D | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 100UF/6.3V/B | 30000 | AVX/KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 1000UF/16V/10*10.2 | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 470UF25V/10*10.2 | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | TCSCS1E155MAAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | TCSCS1E156MDAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | TCSCS1C106MCAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | TCSCS1E106MBAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | TCSCS1V335MBAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | TCSVS1C335MAAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | TCSCS1C106KAAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | T491R105K020AT | 30000 | KEMET | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 |

