| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T491R105M020AT | 30000 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | ||
![]() | T491R105M020AT | 30000 | KEMET | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | T491R105K020AT | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | TCSCS1C686MDAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | TCSCS1E685MBAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | TCSCS1E474MAAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | TCSCS1E106MCAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | TCSCS1C475MBAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | TCSCS1V105MAAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | TCSCS1A476KBAR | 30000 | SAMSUNG | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | TCSVS1C225MAAR | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | 16V680UF | 30000 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | ||
![]() | 16V680UF/10*10.2 | 30000 | YOKOSUKA | 23+ | . | 铝电解电容 | 购买 | |
![]() | 16V68D | 30000 | AVX/KEMET/VISHAY | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 16V68UF | 30000 | AVX/KEMET/VISHAY | 23+ | . | 钽电容 | 购买 | |
![]() | 16V680UF | 30000 | YOKOSUKA | 23+ | . | 铝电解电容 | 购买 | |
![]() | TAJD336K016RNJ | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | EMK316BJ225KL-T/16V | 30000 | 23+ | . | 购买 | |||
![]() | VG039NCHXTB501 | 30000 | HOKURIKU北陆 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 | |
![]() | VG039NCHXTB682 | 30000 | HOKURIKU北陆 | 23+ | SMD | 原装房间现货 | 购买 |

